| ecusiones en una grafica de exel | |||||||||||||||||||
| f(Y) | x | = | 200 | x | x | + | 90 | ||||||||||||
| X | F(Y) |
|
|||||||||||||||||
| 5 | 5090 | ||||||||||||||||||
| 15 | 45090 | ||||||||||||||||||
| 25 | 125090 | ||||||||||||||||||
| 35 | 245090 | ||||||||||||||||||
| 45 | 405090 | ||||||||||||||||||
| 55 | 605090 | ||||||||||||||||||
| 65 | 845090 | ||||||||||||||||||
| 75 | 1125090 | ||||||||||||||||||
| 85 | 1445090 | ||||||||||||||||||
| 95 | 1805090 | ||||||||||||||||||
| 105 | 2205090 | ||||||||||||||||||
| 115 | 2645090 | ||||||||||||||||||
| 125 | 3125090 | ||||||||||||||||||
| 135 | 3645090 | ||||||||||||||||||
| f(Y) | x | = | sen(x) | ||||||||||||||||
| x | F(Y) | ||||||||||||||||||
| -87 | 0.821818 | ||||||||||||||||||
| -15 | -0.65029 | ||||||||||||||||||
| -57 | -0.43616 | ||||||||||||||||||
| -129 | 0.193473 |
|
|||||||||||||||||
| -201 | 0.06189 | ||||||||||||||||||
| -273 | -0.3132 | ||||||||||||||||||
| -345 | 0.543996 | ||||||||||||||||||
| -417 | -0.73916 | ||||||||||||||||||
| -489 | 0.885911 | ||||||||||||||||||
| -561 | -0.97464 | ||||||||||||||||||
| -633 | 0.999522 | ||||||||||||||||||
| -705 | -0.95894 | ||||||||||||||||||
| -777 | 0.855551 | ||||||||||||||||||
| -849 | -0.69612 | ||||||||||||||||||
| -921 | 0.4911 | ||||||||||||||||||
| -993 | -0.25391 | ||||||||||||||||||
| -1065 | 9.04E-05 | ||||||||||||||||||
| -1137 | 0.253736 | ||||||||||||||||||
| F(y) | x | = | cos(X) | ||||||||||||||||
| x | F(Y) | ||||||||||||||||||
| 23 | -0.53283 | ||||||||||||||||||
| 32 | 0.834223 |
|
|||||||||||||||||
| 41 | -0.98734 | ||||||||||||||||||
| 50 | 0.964966 | ||||||||||||||||||
| 59 | -0.77108 | ||||||||||||||||||
| 68 | 0.440143 | ||||||||||||||||||
| 77 | -0.03098 | ||||||||||||||||||
| 86 | -0.3837 | ||||||||||||||||||
| 95 | 0.730174 | ||||||||||||||||||
| 104 | -0.94687 | ||||||||||||||||||
| 113 | 0.995267 | ||||||||||||||||||
| 122 | -0.86677 | ||||||||||||||||||
| 131 | 0.584209 | ||||||||||||||||||
| 140 | -0.19781 | ||||||||||||||||||
| 149 | -0.22374 | ||||||||||||||||||
| 158 | 0.605528 | ||||||||||||||||||
| 167 | -0.87969 | ||||||||||||||||||
| 176 | 0.997494 | ||||||||||||||||||
| 185 | -0.93801 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| F(Y) | X | = | tan(X) | ||||||||||||||||
| x | F(Y) | ||||||||||||||||||
| 56 | -0.61127 | ||||||||||||||||||
| 66 | 0.026561 | ||||||||||||||||||
| 76 | 0.686748 | ||||||||||||||||||
| 86 | 2.40673 | ||||||||||||||||||
| 96 | -5.45134 | ||||||||||||||||||
| 106 | -1.05922 | ||||||||||||||||||
| 116 | -0.24358 | ||||||||||||||||||
| 126 | 0.349572 | ||||||||||||||||||
| 136 | 1.290402 | ||||||||||||||||||
| 146 | 11.86846 | ||||||||||||||||||
| 156 | -1.86956 | ||||||||||||||||||
| 166 | -0.55204 | ||||||||||||||||||
| 176 | 0.07093 | ||||||||||||||||||
domingo, 4 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario